Head

Halaman

Minggu, 01 Juni 2014

HASIL ULANGAN ONLINE KELAS XI IPA 2

No Nama Kelas JLh. Benar Skor Ket.
1 YULDA TRI PURNAMA XI.IPA.2 22 55 TT
2 YULDA TRI PURNAMA XI.IPA.2 22 55 TT
3 YULDA TRI PURNAMA XI.IPA.2 22 55 TT
4 FIZMAWATI XI.IPA.2 29 72,5 TT
5 MUSDEKA HIJRAH XI.IPA.2 35 87,5 T
6 PRAVASTIARA LINSANI. D XI.IPA.2 34 85 T
7 ROZI APRIYANTO XI.IPA.2 36 90 T
8 WENI NUZULIA XI.IPA.2 30 75 TT
9 NATYAS SABRINA XI.IPA.2 18 45 TT
10 DESY MANDASTUTI XI.IPA.2 17 42,5 TT
11 SABTRI MARTINA SARI XI.IPA.2 36 90 T
12 LINSA RIA XI.IPA.2 23 57,5 TT
13 TRIA NOVEINIA XI.IPA.2 34 85 T
14 MAUIZATIL HASANA XI.IPA.2 34 85 T
15 IIS ANGGRAINI XI.IPA.2 34 85 T
16 USWATUN HASANAH XI.IPA.2 34 85 T
17 ISWARI XI.IPA.2 34 85 T
18 YULIA KARTINI XI.IPA.2 26 65 TT
19 YULIA KARTINI XI.IPA.2 26 65 TT
20 EVITRI WAHYUNI XI.IPA.2 19 47,5 TT
21 DILLA ARIZA XI.IPA.2 22 55 TT
22 DESI ANDRIANI XI.IPA.2 22 55 TT
23 VERA RISNIATI XI.IPA.2 11 27,5 TT
24 SELPI NURUL HAPIZAH XI.IPA.2 9 22,5 TT
25 DEVI CITRAWATI XI.IPA.2 12 30 TT
26 AULIA JANNAH XI.IPA.2 27 67,5 TT
27 HUSNUL KHATIMAH XI.IPA.2 32 80 TT
28 VENI RAFITANIA XI.IPA.2 24 60 TT
29 DINI APRILIN AYU SARANI XI.IPA.2 16 40 TT
30 DINI APRILIN AYU SARANI XI.IPA.2 10 25 TT
31 SAHARA XI.IPA.2 6 15 TT
32 RIZA FADLI YAHYA XI.IPA.2 28 70 TT
33 M.VIERLY ELTHA SATYA XI.IPA.2 32 80 TT
34 HUSNUL KHATIMAH XI.IPA.2 31 77,5 TT
35 HUSNUL KHATIMAH XI.IPA.2 32 80 TT
36 HUSNUL KHATIMAH XI.IPA.2 35 87,5 T
37 DIKA INAYATULLAH XI.IPA.2 23 57,5 TT
38 DIKA INAYATULLAH XI.IPA.2 23 57,5 TT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar